秒开gpon olt -pg娱乐电子游戏官网版
支持gpon的局端光终端,把电信号转为光信号传送到onu上,并对onu进行控制。
无源光接入特性 | 符合itu-t g.984.x和g.988标准 支持单根光纤上20km的传输距离 支持单根光纤上无源分光接入128个终端 支持128bits上下行三重搅动加密功能 支持onu终端合法性认证,非法onu注册事件上报 支持动态带宽分配dba算法,粒度64kbit/s 支持标准omci管理功能 支持onu软件批量升级、实时升级 支持pon口发光功率,接受光功率检测 支持onu自动注册及认证,根据绑定的默认模版 支持sn/loid/loid password认证; |
二层特性 | mac:支持黑洞mac地址表,支持端口mac地址数量限制 vlan:支持基于端口、mac、协议和ip子网的vlan,支持端口qinq 生成树:支持stp/rstp/mstp,支持远端环路检测 端口支持:双向带宽控制,链路聚合,端口隔离,端口镜像 虚端口:根据svlan模版自动生成虚端口,基于虚端口的vlan stacking和汇聚 |
安全特性 | 用户安全保护措施(arp欺骗和攻击等) 设备安全措施(用户分级管理,登录口令管理等) 网络安全(mac地址arp流量检测和管理等) |
业务特性 | qos(各种流控措施) acl(标准和扩展acl) ipv4(dhcp和静态路由)、 组播(支持igmp和跨vlan组播) |
可靠性 | 环路保护(支持loop-detect 端口环回检测) 链路保护(flexlink链路备份、链路愈合和链路汇聚) 设备保护:1 1冗余电源 |
维护特性 | 网络维护(支持gpon omci协议,支持数据日志和rfc 3164 bsd syslog protocol) 网络管理(tr069pg电子下载的服务支持) |
4gpon olt
|
8gpon olt
|
||
---|---|---|---|
性能参数 | 最大带机量 | 512 | 1024 |
交换容量 | 67gbps | 78gbps | |
包转发率 | 65.47mpps | ||
业务板gpbd | gpon口数量 | 4 | 8 |
上行速率 | 1.25gbit/s | ||
下行速率 | 2.5gbit/s | ||
主控板scun (可作上行) | 网口 | 3*ge | |
sfp端口 | 4*ge | ||
上行板 | x1ca/x2ca | 默认不带,1*10ge/2*10ge可选 | |
机箱/电源 | 机箱 | 2 u机箱 | |
电源 | 220v ac输入 | ||
质保规定 | 质保期 | 1年 | |
使用环境 | 温度/湿度 | 0~40℃ 10~90%rh(不凝结) | |